サンライズ瀬戸・サンライズ出雲の通常運行ダイヤ
サンライズ瀬戸・サンライズ出雲は以下のダイヤで通常運行します。
※印は2024年3月16日からの時刻です。変更前の時刻はこちらのページに記載しておきます。
下り
発駅 | 発時刻 | ||
---|---|---|---|
東京 | 21:50発(基本的には9番線ホーム) | ||
横浜 | 22:15発(6番線ホーム) | ||
熱海 | 23:23発 | ||
沼津 | 23:39発 | ||
富士 | 23:53発 | ||
静岡 | 0:20発 | ||
浜松 | 1:12発 | ||
姫路 | 5:25発 | ||
↓←岡山着のあと分離→↓ | |||
瀬戸号 | 出雲号 | ||
発駅 | 発時刻 | 発駅 | 発時刻 |
岡山 | 6:31発 | 岡山 | 6:34発 |
児島 | 6:52発 | 倉敷 | 6:46発 |
坂出 | 7:09発 | 備中高梁 | 7:14発 |
高松 | 7:27着 | 新見 | 7:43発 |
米子 | 9:08発※ | ||
安来 | 9:17発※ | ||
松江 | 9:34発※ | ||
宍道 | 9:48発※ | ||
出雲市 | 10:00着※ |
上り
瀬戸号 | 出雲号 | ||
---|---|---|---|
発駅 | 発時刻 | 発駅 | 発時刻 |
高松 | 21:26 | 出雲市 | 18:57※ |
坂出 | 21:44 | 宍道 | 19:10※ |
児島 | 22:01 | 松江 | 19:26※ |
– | – | 安来 | 19:43※ |
– | – | 米子 | 19:53※ |
– | – | 新見 | 21:19※ |
– | – | 備中高梁 | 21:49※ |
– | – | 倉敷 | 22:16※ |
→岡山着のあと連結← | |||
岡山 | 22:34 | ||
姫路 | 23:33 | ||
三ノ宮 | 0:11 | ||
大阪 | 0:33 | ||
静岡(着) | 4:38 | ||
富士(着) | 5:09 | ||
沼津(着) | 5:26 | ||
熱海(着) | 5:43 | ||
横浜(着) | 6:44 | ||
東京(着) | 7:08 |
サンライズ降りてからレンタカーならレンタカーの記事
サンライズ瀬戸・出雲のツアーを探すならツアー情報の記事