サンライズ瀬戸・サンライズ出雲の通常運行ダイヤ
サンライズ瀬戸・サンライズ出雲は以下のダイヤで通常運行します。
下り
発駅 | 発時刻 | ||
---|---|---|---|
東京 | |||
横浜 | |||
熱海 | 23:23発 | ||
沼津 | |||
富士 | |||
静岡 | 0:20発 | ||
浜松 | 1:12発 | ||
姫路 | |||
岡山着(分離) | |||
瀬戸号 | 出雲号 | ||
発駅 | 発時刻 | 発駅 | 発時刻 |
岡山 | 6:31発 | 岡山 | 6:34発 |
児島 | 倉敷 | ||
坂出 | 備中高梁 | 7:14発 | |
高松 | 7:27着 | 新見 | |
米子 | |||
安来 | |||
松江 | |||
宍道 | |||
出雲市 | 09:58着 |
上り
瀬戸号 | 出雲号 | ||
---|---|---|---|
発駅 | 発時刻 | 発駅 | 発時刻 |
高松 | 21:26 | 出雲市 | |
坂出 | 宍道 | ||
児島 | 22:01 | 松江 | |
– | – | 安来 | |
– | – | 米子 | |
– | – | 新見 | 21:20 |
– | – | 備中高梁 | 21:48 |
– | – | 倉敷 | 22:14 |
岡山(連結) | |||
岡山 | 22:34 | ||
姫路 | |||
三ノ宮 | |||
大阪 | |||
静岡(着) | |||
富士(着) | |||
沼津(着) | |||
熱海(着) | |||
横浜(着) | |||
東京(着) | 07:08 |
※2023年3月18日ダイヤ改正より
サンライズ降りてからレンタカーならレンタカーの記事
サンライズ瀬戸・出雲のツアーを探すならツアー情報の記事